HE400WG HE300WG HE500VG HX50W HX55W HE250WG HT3B HE551Ve HX55 HE551V Turbo Турбокомпрессор для Holset Cummins
![]()
| Номер детали | Модель турбокомпрессора | Стандарт выбросов | Двигатель | Мощность |
| 3790346 | HE300WG | Euro 4 | L9.3CAC | |
| 3768728 | HE551W | Tier 2 | QSZ450KW | 600 л.с./1800 об/мин |
| 3769719 | HE200WG | Euro 4 | 4B Dangula | 160 л.с./2500 об/мин |
| 3769758 | HX40W | Euro 3 | L300 | 300 л.с./2200 об/мин |
| 3770579 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 л.с./2500 об/мин |
| 3771087 | HE500FG | Tier 2 | ISZ 350KW PG | 475 л.с./1500 об/мин |
| 3771454 | HX35W | Tier 2 | B160 | 160 л.с./2500 об/мин |
| 3771455 | HX35W | Tier 2 | 6B7AA5.9-C180 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3772264 | HE551CW | Euro 4 | QSZ D760 | 550 л.с./1900 об/мин |
| 3772299 | HX30W | Tier 2 | 4B77XA125 | 125 л.с./2500 об/мин |
| 3772300 | HX30W | Tier 2 | 4BTAA125 | 125 л.с./2500 об/мин |
| 3772562 | HX35W | Euro 4 | B210 | 210 л.с./2200 об/мин |
| 3772604 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 л.с./2100 об/мин |
| 3772920 | HE400WG | Euro 4 | ISCe | |
| 3772921 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 л.с./2200 об/мин |
| 3773209 | HX40W | Euro 2 | C260 33 | 260 л.с./2200 об/мин |
| 3773210 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 л.с./2200 об/мин |
| 3774503 | HE500FG | Tier 2 | 6LT9.5-C215 | 215 л.с./2200 об/мин |
| 3775501 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 л.с./2100 об/мин |
| 3775519 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 л.с./1900 об/мин |
| 3775720 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 л.с./2200 об/мин |
| 3775889 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 л.с./2200 об/мин |
| 3775952 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 л.с./2100 об/мин |
| 3775954 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 л.с./1900 об/мин |
| 3776342 | HX35W | Eurol | 6B7A160 | 160 л.с./2500 об/мин |
| 3776343 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160 л.с./2500 об/мин |
| 3776569 | HE300WG | Euro 4 | ISBe6 | |
| 3777304 | HX30W | Tier 2 | 4BTA125 | 125 л.с./2500 об/мин |
| 3777593 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 л.с./2200 об/мин |
| 3777594 | HX30W | Tier 2 | 4B1A125 | 125 л.с./2500 об/мин |
| 3778132 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 л.с./2200 об/мин |
| 3778133 | HX40W | Euro 2 | C240 | 240 л.с./2200 об/мин |
| 3778467 | HE500FG | Tier 2 | QSZ 350KW PG | 475 л.с./1500 об/мин |
| 3778469 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 л.с./2500 об/мин |
| 3778823 | HX30W | Tier 2 | 4B7A125 | 125 л.с./2500 об/мин |
| 3779200 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 л.с./2100 об/мин |
| 3779331 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 л.с./2200 об/мин |
| 3779429 | HE551W | Tier 2 | QSZ 450KW | 600 л.с./1800 об/мин |
| 3780245 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 л.с./2200 об/мин |
| 3780333 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 л.с./2200 об/мин |
| 3780338 | HX35W | Tier 3 | QSD6 | 220 л.с./1900 об/мин |
| 3780369 | HX30W | Tier 2 | 4B17KA125 | 125 л.с./2500 об/мин |
| 3781961 | HE551CW | Euro 4 | ISZ13 | 480 л.с./1900 об/мин |
| 3781988 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3781990 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3782372 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3782373 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3782374 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3782376 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3782377 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 л.с./1900 об/мин |
| 3782691 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 л.с./2500 об/мин |
| 3782903 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3782904 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 л.с./2500 об/мин |
| 3783076 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 л.с./2200 об/мин |
| 3783077 | HX40 | Tier 2 | 0215 | 215 л.с./2200 об/мин |
| 3783078 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 л.с./2200 об/мин |
| 3783080 | HX55 | Tier 3 | 6LTAA9.5-C360 | 360 л.с. |
| 3783115 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 л.с./2200 об/мин |
| 3783406 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 л.с./2200 об/мин |
| 3783430 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 400 л.с./2100 об/мин |
| C3784579 | HX40W | Euro 3 | ISLe | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3784580 | HX40W | Euro 2 | L360 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3784818 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3784820 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3785227 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3785230 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3785231 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3785232 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 л.с./2100 об/мин |
| C3785476 | HX35W | Tier 2 | B5.9 | 375 л.с./2100 об/мин |
В1. Каковы ваши условия упаковки?
Ответ: Обычно мы упаковываем товары в нейтральную белую коробку и коричневую картонную коробку. Если у вас есть юридически зарегистрированный патент,
После получения вашего письма с разрешением мы можем упаковать товары в вашу фирменную коробку.
В2. Каковы ваши условия оплаты?
A: 50% в качестве депозита, 50% перед доставкой. Мы покажем вам фотографии продуктов и упаковки
Прежде чем вы оплатите остаток.
В3. Каковы ваши условия доставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
В4. Как насчет вашего времени доставки?
A: Обычно это занимает от 3 до 7 дней после получения предоплаты. Конкретное время доставки зависит от ситуации
Относительно товаров и количества вашего заказа.
В5. Какова ваша политика в отношении образцов?
A: Если у нас есть запас, мы можем предоставить образцы, но клиент должен оплатить стоимость образца и
Курьерские сборы.
В6. Вы проверяете все товары перед доставкой?
A: Да, мы проводим 100% тестирование перед доставкой
В7: Как вы делаете наш бизнес долгосрочными хорошими отношениями сотрудничества?
Ответ: 1. Мы поддерживаем отличное качество и конкурентоспособные цены, чтобы гарантировать выгоду нашим клиентам;
2. Мы относимся к каждому клиенту как к своему другу, мы ведем бизнес искренне, заводим друзей,
Независимо от того, откуда они.